平成30年度
宮古島徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 2 | 14 | 21 | 73 | 92 | 181 | 199 | 299 | 204 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術 なし 定義副傷病 なし | 49 | 27.63 | 12.58 | 0 | 83.27 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術 なし 手術・処置等1 あり | 25 | 2.72 | 2.04 | 0 | 45.32 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術 あり K721$ 定義副傷病 なし | 22 | 2.18 | 2.67 | 0 | 57.5 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 27.14 | 20.92 | 0 | 85.14 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 14 | 46 | 19.61 | 0 | 78.21 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術 あり K721$ 定義副傷病 なし | 66 | 2 | 2.67 | 0 | 61.91 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術 なし 定義副傷病 なし | 21 | 20 | 12.58 | 0 | 84.95 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 重症度等1 | 7 | 18.86 | 13.46 | 0 | 86.57 | |
050130xx99000x | 心不全 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし | 7 | 22 | 17.66 | 14.29 | 91.29 | |
07034xxx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 手術 なし 定義副傷病 なし | 7 | 15.57 | 11.42 | 0 | 65.29 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病なし | 29 | 9.93 | 6.59 | 0 | 73.21 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 20 | 30.95 | 19.61 | 5 | 83.05 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術 あり K082-3$等 | 15 | 41.13 | 24.26 | 0 | 69.53 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術 あり K0811等 | 13 | 52.69 | 26.30 | 0 | 83 | |
070343xx99x21x | 脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 あり | 9 | 10.67 | 12.75 | 0 | 79.22 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 3 | 56 | 9.89 | 0 | 77.67 | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術 なし 手術・処置等2 なし | 2 | 48.5 | 22.09 | 0 | 72.5 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術 なし 定義副傷病 なし | 2 | 25 | 12.58 | 0 | 83.5 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術 なし 定義副傷病 なし | 2 | 37 | 14.45 | 0 | 74.5 | |
160800xx99xx1x | 股関節・大腿近位の骨折 手術 なし 定義副傷病 あり | 2 | 65 | 26 | 0 | 84.5 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 手術 あり K768 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 22 | 1.05 | 2.72 | 0 | 51.59 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 手術 あり その他の手術 定義副傷病 なし | 5 | 2.8 | 7.13 | 0 | 93.8 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 手術 あり K8036$ 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 1 | 2 | 7.20 | 0 | 70 | |
110070xx97x01x | 膀胱腫瘍 手術 あり その他の手術 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 1 | 2 | 16.27 | 0 | 69 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術 なし 定義副傷病 なし | 1 | 7 | 12.58 | 0 | 84 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 10.25 | 66.25 |
中等症 | 35 | 23.06 | 83.2 |
重症 | 3 | 34.67 | 87.67 |
超重症 | 1 | 21 | 79 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 16 | 49.56 | 77.56 | 7.41 |
その他 | 11 | 50.82 | 78.36 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 18 | 0.22 | 1.22 | 0 | 58.33 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 6 | 10.83 | 33 | 0 | 69.5 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | 6 | 0.17 | 1.67 | 16.67 | 58.83 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 4 | 3.75 | 5.75 | 0 | 80.75 | |
K386 | 気管切開術 | 3 | 14 | 261.33 | 0 | 82.67 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 63 | 0 | 1.02 | 0 | 61.78 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 6 | 0.83 | 1.83 | 0 | 66.83 | |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 24.6 | 45.2 | 20 | 82 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | 5 | 0 | 1 | 0 | 66.8 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 16 | 3.06 | 37.06 | 0 | 67.69 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 8 | 5.13 | 80.38 | 0 | 80.25 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 6 | 4.67 | 29.17 | 0 | 81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 5 | 5.6 | 35.6 | 0 | 75.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 3 | 2.33 | 15.67 | 0 | 54.33 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 74 | 141 | 0 | 84 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 98 | 29 | 0 | 81 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 22 | 0 | 0.05 | 0 | 51.59 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 0 | 2 | 0 | 94.5 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 2 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
K802 | 膀胱腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.09 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 4 | 0.37 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 0 | 0 |
平成27年5月1日より地域包括ケア病床を設け、高齢者の在宅復帰を目指し、リハビリにも力を入れています。全体的に見ると高齢化に伴い50歳以上の患者様の入院が多く見られ、呼吸器疾患・尿路疾患・骨粗鬆症に伴う骨折等が多くを占めています。また、10代~40代に関しては、肺炎・腸炎・骨折等多種多様です。